Hose Rubber Carcass Submarine Rubber Hose
HOSE RUBBERA KAHU PAlua
![]() | 520210 DCS Hope Hoʻoikaika ʻia me ka ʻole o nā pūnaʻi kola lana (ʻo ia hoʻi. Ma lalo o ka buoy) | |
![]() | 520211 Hoʻoikaika ʻia ka hopena o ka DCS me nā puʻu kola lana (ʻo ia hoʻi. Ma lalo o ka buoy) | |
![]() | 520220 DCS Mainline me ka ʻole o nā pūnaʻi kola lana | |
![]() | 520221 DCS Mainline me Float Collars Hose | |
![]() | 520230 DCS Hoʻopaʻa ʻia me ka ʻole o nā pūnae kola lana (ʻo ia hoʻi. ma waho o PLEM) | |
![]() | 520231 Hoʻoikaika ʻia ka hopena o ka DCS me nā ʻūla kola lana (ʻo ia hoʻi. ma waho o PLEM) | |
![]() | 520240 DCS Hoʻoikaika ʻia nā ʻaoʻao ʻelua me ka ʻole o nā puʻu kola lana | |
![]() | 520250 DCS Hoʻohaʻahaʻa Hose me ka ʻole o nā pūnaʻi kola lana | |
![]() | 520260 DCS Huu Hose me ka Lana 'ole | |
![]() | 520270 DCS Tanker Rail Hose |
Nā memo:
1) PLEM: Pipe Line End Manifold
Hoʻolālā kiʻi o ka hoʻolālā huahana:
Hōʻike a me nā ʻano ʻenehana nui:
Nominal Bore | 6″=150mm, 8″=200mm, 10″=250mm, 12″=300mm, 16″=400mm, 20″=500mm, 24″=600mm |
Ka lōʻihi | 30′=9.1m, 35′=10.7m, 40′=12.2m |
Hana & Mea Hana | 1) Lining i loko - NBR (Vulcanized seamless tube) 2) Main Carcass - Polyester cord and steel wire3) Flotation material - Hoʻopaʻa cell foam (No ka hose lana wale nō)4) Ka uhi waho - Ka uhi elastomer i hoʻoikaika ʻia. |
Flange | ASTM A-1 05 a i ʻole like, Papa 150 a i ʻole 300, galvanizing |
Nipple | ASTM 1-285 C a i ʻole like, galvanizing |
ʻO ke kaumaha hana i helu ʻia (RWP) | 1) Kupapau mua: 15Bar=217.5psi, 19Bar=275.5psi, 21Bar=304.5psi2)Kupapau lua: 15Bar=217.5psi, 19Bar=275.5psi, 21Bar=304.5psi |
Min.Paʻi Pahū | 1) Kupapau mua: 75Bar=1087.5psi, 95Bar=1377.5psi, 105Bar=1522.5psi2)Kupapau lua: 30Bar=435psi, 38Bar=551psi, 42Bar=609psi |
Kahe Kahe | Max.21m/s (a i ʻole ka mea kūʻai aku i kuhikuhi) |
Waiwai | ʻO ka aila ʻaila a me nā huahana ʻaila wai, ʻoi aku ka nui o ka maʻiʻo ʻala |
Kaulana Mahana | 1) Ka wela wela -20 ℃ a hiki i ka 82 ℃ 2) Ka wela wela -29 ℃ a 52 ℃ |
Min.Piʻo Radius | 2 |
Hoʻomau Uila | Uila hoʻomau a ʻoki ʻole. |
ʻIke Leak | Pūnaehana ʻike leak i uku ʻia no ka Floating, Submarine & Catenary. |
Nā Kūlana kūpono | ALAKAI OCIMF 5thHoʻopuka - GMPHOM 2009 |
Nā ho'āʻo a me nā palapala hōʻoia:
E hāʻawi mākou i ka mea kūʻai aku i nā palapala hōʻoia hoʻokahi no kēlā me kēia hose i hoʻopau ʻia, a i ʻole nā palapala i hoʻopuka ʻia e kahi hui lālā ʻekolu o IACS-Internationa Association of Classification Societies me Kina (CCS), Norway-German (DNV-GL) a me Palani (BV).
Pono e hana ʻia kēia mau hoʻokolohua:
- Nā hoʻokolohua waiwai (hoʻokahi kauoha i ka manawa)
- Nā hoʻāʻo adhesion - kino hose a, inā pili, nā mea hoʻoulu (hoʻokahi kauoha i ka manawa)
- Ka ho'āʻo kaumaha (kēlā me kēia hose)
- Ka liʻiliʻi liʻiliʻi liʻiliʻi radius hōʻike (ma mua o ka hoʻāʻo hydrostatic pressure, 10% sampling)
- ʻO ka hoʻāʻo ʻoʻoleʻa kūlou (10% sampling)
- ʻO ka hoʻāʻo Torsion (inā ʻōlelo ʻia)
- Ka ho'āʻo tensile (inā ʻōlelo ʻia)
- ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ke kaomi hydrostatic (kēlā me kēia hose)
- Ka ho'āʻo vacuum (ma hope koke o ka ho'āʻo kero. ināʻaʻole ka ho'āʻo kero, a laila ma hope koke o ka ho'āʻo hydrostatic, kēlā me kēia paipu)
- Ho'āʻo uila (kēlā me kēia hose)
- Float hydrostatic test (wale no ka hose lana, hoʻokahi kauoha i ka manawa)
- ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ka ʻae ʻana o ka lug (no ka hose pahu pahu wale nō)
'Ōlelo Hose Lifting
ʻOi aku ka maikaʻi o ka hāpai ʻana ma kahi o 3 kiko, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hāpai ʻana he 5.
Hoʻopili:
E hoʻopili ʻia ka hose no ka mālama ʻana a me ka lawe ʻana ma luna o nā pallet i kālai ʻia.Pono e hoʻolālā ʻia kēlā me kēia pallet kila me kahi SWL o 12 tons a pono e hāʻawi ʻia me nā hōʻailona.